Thông số kỹ thuật: Điều hòa LG tủ đứng APUQ48GT3E3 1 chiều Inverter
Dàn Lạnh | APNQ48GT3E3 | |||
Dàn nóng | APUQ48GT3E3 | |||
Công suất lạnh | Btu/h | 46.000 | ||
Kw | 13,50 | |||
Điện nguồn(cấp vào dàn nóng) | V/Ø/Hz | 220÷240/1/50 | ||
EER | (Btu/h.W)/(W/W) | 10,3/3,01 | ||
Môi chất lạnh | – | R410A | ||
Công suất điện | kw/h | 4,49 | ||
Cường độ dòng điện | A | 19,50 | ||
Dàn lạnh điều hòa | Kích thước WxHxD |
(WxHxD) | mm | 590×1.840×440 |
Khối lượng | Kg | 47 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
Động cơ | BLDC | |||
Lưu lượng cao/tb/thấp |
mᶟ/phút | 37/33/28/24 | ||
ftᶟ/phút | 1307/1165/989/848 | |||
Độ ồn | cao/tb/thấp | db(A) | 52/49/47/45 | |
Dây cấp nguồn và tín hiệu | SL x mm² | 4Cx1.5 | ||
Dàn nóng | Kích thươc(WxHxD) | mm | 950x834x330 | |
Khối lượng | kg | 67.0 | ||
Máy nén | Loại | – | Twin rotary | |
Động cơ | – | BLDC | ||
Số lượng | – | 1 | ||
Quạt | Loại | – | Propeller | |
Lưu lượng | mᶟ/phút | 70 | ||
Động cơ | – | BLDC | ||
Số lượng | – | 1 | ||
Độ ồn | db(A) | 56 | ||
Dây cấp nguồn | SL x mm² | 3Cx6.0 | ||
Đường kính ống gas | Lỏng | mm(inch) | Ø9.52(3/8) | |
Hơi | mm(inch) | Ø15.88(5/8) | ||
Đường kính nước ngưng | Ngoài/Trong | mm(inch) | Ø21/17 | |
Chiều dài ống gas | Tối đa | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | Tối đa | m | 30 | |
Nhiệt độ hoạt động | Min~Max | °CBD | -5~48 | |
Điều khiển | Loại | – | Từ xa không dây | |
Xuất xứ | Dàn lạnh | – | Hàn Quốc | |
Dàn nóng | – | Thái Lan |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.