Thông số kỹ thuật Điều Hoà LG B24END 2 Chiều 24000btu Inverter
Điều hòa LG | B24END | ||
Công suất làm lạnh | Kw | 7,034 | |
Btu/h | 24,000 | ||
Công suất sưởi ấm | Kw | 7,181 | |
Btu/h | 24,500 | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 2,329/2,240 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 2,960/2,960 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 10.4/10 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 13/13 | |
EER | W/W | 3.02 | |
(Btu/h)/W | 10.3 | ||
COP | W/W | 3.21 | |
Btu/h.W | 10.94 | ||
Tem năng lượng | Cấp năng lượng | sao | 5 |
CSPF | CSPF | 5.10 | |
Điện nguồn điều hòa | Ø/V/Hz | 1/220-240V/50Hz | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh, Tối đa | mᶟ/min | 19.5 |
Dàn nóng, Tối đa | mᶟ/min | 49 | |
Khử ẩm | l/h | 2.5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A)+3 | 44/41/37/28 |
Dàn nóng | dB(A)+3 | 55 | |
Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 25 | |
Môi chất lạnh | loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 1.40 | |
Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống gas | mm | 15.88 | |
Kích thước | Dàn lạnh(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 998*345*210 |
Dàn nóng(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 870*650*330 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 12.3 |
Dàn nóng | kg | 45 | |
Loại inverter | Dual Inverter | ||
Dàn lạnh | Màn hình hiển thị | ||
Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Đồng(Phủ Gold Fin) | |
Tạo ion | Tạo ion | – | |
Tấm lọc trước | Kháng khuẩn | 0 | |
Tấm lọc 3M | Tấm vi lọc | – | |
Tính năng | Dãy nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh(°C) | 18-30 |
Sưởi ấm(°C) | 16-30 | ||
Cấp độ quạt | 5 | ||
Làm lạnh nhanh | 0 | ||
Vận hành khi ngủ | 0 | ||
Gió tự nhiên | 0 | ||
Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
Đảo gió lên xuống tự động | 0 | ||
Đảo gió trái phải tự động | 0 | ||
Tự động làm sạch | 0 | ||
Khử ẩm | 0 | ||
Tự động vận hành(Model 1 chiều) | – | ||
Tự động chuyển đổi(Model 2 chiều) | 0 | ||
Tự khởi động lại(phút) | 3 | ||
Bật tắt đèn hiển thị | 0 | ||
Khởi động nóng | 0 | ||
Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | 0 | |
Xua muỗi | – | ||
Tạo ion(chăm sóc da) | – | ||
Hướng gió dễ chịu | 0 | ||
Kiểm soát năng lượng chủ động | 0 |
Bảng giá lắp đặt điều hoà LG B24END
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | Đơn Giá |
(Chưa Vat ) | ||||
A | Chi Phí Nhân Công | |||
1 | Nhân công lắp đặt điều hòa LG 9.000btu đến 12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
2 | Nhân công lắp đặt điều hòa 18.000btu đến 24.000 BTU | Bộ | 300.000 | |
3 | Nhân công lắp đặt điều hòa inverter 9.000 đến 12.000 BTU | Bộ | 250.000 | |
4 | Nhân công lắp đặt điều hòa inverter 18.000 đến 24.000 BTU | Bộ | 350.000 | |
5 | Nhân công lắp đặt điều hòa tủ đứng, âm trần , casette 18.000 đến 30.000 BTU | Bộ | 350.000 | |
6 | Nhân công lắp đặt điều hòa tủ đứng, âm trần , casette34.000 đến 48.000 BTU | Bộ | 500.000 | |
B | Ống Đồng Ruby + Bảo Ôn Đôi | |||
1 | Loại máy 9.000btu | M | 135.000 | |
2 | Loại máy 12.000btu | M | 145.000 | |
3 | Loại máy 18.000btu | M | 180.000 | |
4 | Loại máy 24.000btu | M | 195.000 | |
C | Dây điện Trần Phú | |||
1 | Dây điện 2 x 1.5 Trần Phú | M | 15.000 | |
2 | Dây điện 2 x 2.5 Trần Phú | M | 18.000 | |
D | Giá Đỡ Dàn Nóng | |||
1 | Giá Đỡ Dàn Nóng 9.000 đến 12.000 BTU | Bộ | 90.000 | |
2 | Giá Đỡ Dàn Nóng 18.000 đến 24.000 BTU | Bộ | 150.000 | |
E | Ống Nước | |||
1 | Ống nước mềm D20 | M | 10.000 | |
2 | Ống Nhựa Tiền Phong D21 C2 | M | 20.000 | |
3 | Ống Nhựa Tiền Phong D21 C2 + Bảo ôn | M | 40.000 | |
F | Vật Tư Phụ | |||
1 | Băng Trắng | M | 10.000 | |
2 | Atomat | 65.000 | ||
3 | Vật tư phụ ( Bộ đai , vit nở , băng keo.. ) | Bộ | 35.000 | |
G | Chi Phí Khác ( Nếu Có ) | |||
1 | Kiểm tra chỉnh sửa đường ống đi sẵn | Bộ | 100.000 | |
2 | Địa hình bắt buộc phải dùng thang dây | Bộ | 250.000 | |
3 | Nhân công tháo máy | Bộ | 150.000 | |
4 | Nhân công đục tường đi ống ga + ống nước âm tường | M | 50.000 |
Quý khách hàng lưu ý khi lắp đặt điều hoà LG B24END:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12.
- Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19.
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn).
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng.
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở.
- Hạn chế lắp dàn nóng/cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn.
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.